Ocorreu na tarde de terça-feira (21), o sorteio dos livros da Expedição do Conhecimento, realizado das dependências do Colégio Policial Militar – Unidade Jaraguá do Sul, e transmitido ao vivo pelo Instagram da unidade.
Fotografia: livros que serão entregues ao primeiro lugar | ST Wiltner/CFNP
Ao todo foram 69 agraciados que receberão livros, conforme divulgado e atualizado na notícia oficial da iniciativa.
Saiba mais sobre as obras sorteadas: Expedição do Conhecimento
Os livros foram recebidos como doação de autores policiais militares e/ou civis, cujas obras foram materializadas em vários gêneros, como poemas, história, doutrina e outros, totalizando mais de 100 obras doadas
O comandante do CFNP, major Antonio Benda da Rocha, ao final da transmissão agradeceu aos autores que embarcaram na ideia e doaram livros e a todas as pessoas da comunidade que adquiriram os números para sorteio.
“Foi um iniciativa diferente, que buscou valorizar os autores e estimular leitores. Parabéns a todos que participaram!”, major Benda.
A secretaria do CFNP entrará em contato com os agraciados para entregar as obras sorteadas.
Relação dos sorteados:
Prêmio | Folha | Número | Nome do Sorteado |
1 | 69 | 26 | Mariano Anjos Davi |
2 | 82 | 9 | Familia Viana |
3 | 97 | 7 | Jonatan Renan Ribeiro |
4 | 72 | 5 | Tenente-coronel Pereira |
5 | 7 | 19 | Tiago Kauan |
6 | 109 | 26 | Jean Carlo Stinghen |
7 | 103 | 18 | Sidnei |
8 | 02 | 3 | Fabricio Dutra |
9 | 115 | 6 | Janice Glates |
10 | 61 | 9 | Francisco Guilherme |
11 | 117 | 8 | Manoela |
12 | 97 | 2 | Jonathan Renan Ribeiro |
13 | 91 | 9 | Cabo Grazieli |
14 | 19 | 27 | Odemar Garcia |
15 | 38 | 4 | Murilo Carlos Dahmer |
16 | 04 | 30 | Lisângela Ribeiro |
17 | 29 | 20 | Tiago Vidal |
18 | 89 | 16 | Angela Aparecida Rocha |
19 | 34 | 1 | Eduarda Flor |
20 | 96 | 2 | Edson Hometec |
21 | 09 | 13 | Vilson Motos |
22 | 29 | 17 | Lucili Romani de Oliveira |
23 | 74 | 8 | Julia Vaes |
24 | 81 | 24 | Mariana Cava |
25 | 82 | 8 | Família Viana |
26 | 80 | 8 | Luiz Antonio Wiltner |
27 | 03 | 18 | Eduarda Grutzmacher |
28 | 30 | 9 | Arlan Arnaldo da Silva |
29 | 78 | 13 | Cristiane Clauman |
30 | 12 | 14 | Paz |
31 | 25 | 17 | Clovis Lemis |
32 | 91 | 22 | Cabo Guth |
33 | 79 | 1 | Major Benda |
34 | 72 | 2 | Tenente-coronel Pereira |
35 | 26 | 15 | Maria |
36 | 15 | 28 | Fernando Amante |
37 | 57 | 12 | Larissa Oliveira |
38 | 65 | 7 | Maria Laura |
39 | 110 | 2 | Maurício Jair Turkot |
40 | 96 | 5 | Vanderleia Eiki |
41 | 119 | 8 | Priscila Rigo |
42 | 38 | 3 | Josiane Aparecida Minosso |
43 | 54 | 28 | Jorge Luiz Sousa |
44 | 119 | 10 | Jaqueline Arnoldo |
45 | 29 | 25 | Bruna Felip Pinto |
46 | 39 | 3 | Marcos Cesar de Oliveira Figueiredo |
47 | 25 | 30 | Clovis Lemis |
48 | 07 | 17 | Tatiana Mira |
49 | 8 | 1 | Nilson Ferreira |
50 | 32 | 20 | Pati |
51 | 13 | 30 | Nicolas Miczareck |
52 | 97 | 23 | Adrian M Greidman |
53 | 58 | 20 | Jonata Coelho |
54 | 37 | 27 | Andre Tomizzo |
55 | 119 | 4 | Rosangela Strein Cruz |
56 | 98 | 1 | Sgt Montanha |
57 | 106 | 8 | Adriano Olzck |
58 | 27 | 7 | Eliesis Cunha |
59 | 55 | 6 | Panneitz |
60 | 40 | 17 | Tomas Stapanti |
61 | 25 | 15 | Clovis Lemis |
62 | 37 | 13 | Luiz claudio Pádua da Rosa |
63 | 25 | 6 | Clovis Lemis |
64 | 115 | 1 | Maria Elena Dalla Sem |
65 | 66 | 3 | Maria Laura |
66 | 104 | 12 | Ilário Rubem Neck |
67 | 69 | 4 | Ana Paula Ribeiro |
68 | 33 | 27 | Ivaneti Ianegitz |
69 | 99 | 24 | Roberto Olimpio |
Publicação: Subtenente Luiz Antonio Wiltner/CFNP-JGS